| DATA SISWA TAHUN PELAJARAN 2019/2020 | |||
|---|---|---|---|
| MTS AL-HIDAYAH KADULAWANG | |||
| Jl. Raya Serang KM 3,5 Kp. Kadulawang Kec. Karangtanjung Kab. Pandeglang Banten 42251 | |||
| Telp. +628-9977-4080-3 | |||
| NO | KELAS | JUMLAH | |
| PER KELAS | KESELURUHAN | ||
| 1 | IX - A | 66 | |
| 2 | IX - B | ||
| 3 | IX - C | ||
| 4 | VIII - A | 89 | |
| 5 | VIII - B | ||
| 6 | VIII - C | ||
| 7 | VII - A | 86 | |
| 8 | VII - B | ||
| 9 | VII - C | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar